Precios
PRECIOS CASA COMPLETA |
||||
| Noche | Fin de Semana | ![]() |
||
| Temporada Alta | Puentes | 459 € | 918 € | |
| Temporada Alta | 20-Abril al 26-Abril | 459 € | 918 € | |
| Temporada Alta | 22-Diciembre al 9-Enero | 459 € | 918 € | |
| Resto del año | 1-Enero al 31-Diciembre | 422 € | 844 € | |
| OFERTA VERANO | 15-Junio al 30-Septiembre | CASA COMPLETA | De L a J - 1266 € | |
La estancia mínima será de 2 días. NOTA: Debido a la situación en el centro del casco urbano, no se permite realizar ruidos molestos a partir de las 00:00 horas. (música, fiestas, piscina....) |
||||

